Sommerens iskrem 2016
Is hører sommeren til, og selv om ikke alle iskremer er like kalorivennlige er det flere gode alternativer i butikkene som du fint kan unne deg uten at det blir de store utskeielsene. Holder du holdet kaldt og velger smart kan du finne både lette og gode iskremer! Hvilke istyper gir færrest kalorier – og hvilke er ”kaloriverstingene”? Her er et utvalg av det du finner i isdisken i år.
De kalorivennlige
Saftis og sorbét inneholder generelt færre kalorier enn fløteis. Mange av istypene som inneholder under 100 kcal er saftis, men det er også flere kalorifattige fløte-og melkebaserte iskremer å velge mellom som blant annet Forst, Lettis, Easy, Crème Pasjonsfrukt & Sitron og Dyreparken.
Iskrem i størrelse XL
Det er ikke bare innhold, men også i høyeste grad størrelsen på isen som har betydning for hvor mange kalorier du får i deg. Noen av de største iskremene kan inneholde like mange kalorier som en hel middag, så det kan lønne seg å styre unna ”XL-variantene”. Av iskremene med opp mot 400 kcal og over per stykk finner vi de store kjeksisene som Gigant Orginal, Lion Kings Size, Daim Balltopp og Big Deal, men også pinneisen Royal Trippel gir mange kalorier. Så det gjelder å være oppmerksom!
Spiser du for eksempel en Lion King Size som inneholder 419 kcal må du jogge i omtrent 45 minutter for å forbrenne den, mens visst du velger en iskrem som inneholder 100 kcal kan joggeturen bli betydelig kortere. En iskrem som inneholder 400 kcal vil dessuten ”koste” 16 kosemerker!
Lettis på boks
Foruten småis har det også dukket opp flere lettere alternativer for iskrem på boks. Hennig-Olsen har magrere alternativer som Easy, en laktosefri is uten tilsatt sukker, de har også en serie med yoghurtis og sorbét som heter DUGG. De kommer i flere forskjellige smaker og inneholder lite fett og kalorier. Diplom-is på sin side har variantene Lettis som er uten tilsatt sukker og Dream som kommer som både sorbét og som yoghurtis i en rekke smakstyper.
Is kategorisert etter kcal-innhold
< 100 kcal |
||
Type is | Kcal per is | Produsent |
Frost | 36 | Greia Food |
Lollipop Spinn | 60 | Diplom-is |
Tiger | 65 | Hennig-Olsen |
Elias | 75 | Diplom-is |
Lollipop | 75 | Diplom-is |
Lettis vanilje, beger | 80 | Diplom-is |
Lollipopp Push | 81 | Diplom-is |
Easy | 85 | Hennig-Olsen |
Pæreis | 90 | Diplom-is |
Dyreparken | 95 | Hennig-Olsen |
100 – 199 kcal |
||
Type is | Kcal per is | Produsent |
Friskis | 103 | Hennig-Olsen |
Dream Pinne Gresk Sitron | 114 | Diplom-is |
Crème Pasjonsfrukt & Sitron | 118 | Hennig-Olsen |
Pin-up | 120 | Diplom-is |
Dugg Fruit Sorbet Jordbær/Granateple | 127 | Hennig-Olsen |
Moodi | 136 | Hennig-Olsen |
Solo | 138 | Hennig-Olsen |
Vaniljepinne | 152 | Hennig-Olsen |
Tip Top Båtis | 163 | Diplom-is |
Båtis | 165 | Hennig-Olsen |
Sol-is | 180 | Diplom-is |
Sandwich | 180 | Hennig-Olsen |
Gullpinne | 190 | Diplom-is |
Smeltis | 190 | Diplom-is |
Sandwich | 193 | Diplom-is |
Krone-is Jordbær | 198 | Diplom-is |
Japp | 198 | Hennig-Olsen |
200 – 299 kcal |
||
Type is | Kcal per is | Produsent |
Gullpinne | 200 | Diplom-is |
Krone-is Jordbær | 208 | Hennig-Olsen |
Crème Melkesjokolade | 216 | Hennig-Olsen |
Krone-is Sjokolade | 218 | Diplom-is |
Oreo | 226 | Hennig-Olsen |
Twin | 226 | Hennig-Olsen |
Smeltis Jordbær | 227 | Diplom-is |
Krone-is Karamell | 229 | Diplom-is |
Smeltis Sjokolade | 230 | Diplom-is |
Crème Sommerbær | 232 | Hennig-Olsen |
Krone-is Sjokolade | 236 | Hennig-Olsen |
Royal Mørk | 240 | Diplom-is |
Crème Mandel | 242 | Hennig-Olsen |
Snickers Xtra | 245 | Diplom-is |
Royal Pistasj | 250 | Diplom-is |
Krone-is NonStop | 260 | Hennig-Olsen |
Soft Shake Jordbær | 261 | Hennig-Olsen |
Soft Shake Sjokolade | 261 | Hennig-Olsen |
Crème Premium Karamell | 270 | Hennig-Olsen |
Royal Mandel | 280 | Diplom-is |
Royal Lakris | 282 | Diplom-is |
300 – 399 kcal |
||
Type is | Kcal per is | Produsent |
Snackis | 315 | Hennig-Olsen |
Daim Balltop | 365 | Hennig-Olsen |
Big Deal | 375 | Hennig-Olsen |
≥ 400 kcal |
||
Type is | Kcal per is | Produsent |
Gigant Original | 401 | Diplom-is |
Royal Trippel | 413 | Diplom-is |
Lion King Size | 419 | Diplom-is |
TV 2 Hjelper deg har også gjort en omfattende test for å finne ut nøyaktig hvor mye sukker og kalorier det er i små-isen, bør leses!